|
商品の詳細:
|
| 名前: | 超音波ホモジェナイザー | 頻度: | 20Khz |
|---|---|---|---|
| 力: | 500W | 先端: | 任意別のサイズ |
| 材料: | チタニウム | 電源: | デジタル モード |
| 力は調節する: | 10%から99% | 広さ: | 10%から99% |
| 調整: | 自動調整 | 容量: | 500ml - 2000ml |
| ハイライト: | 携帯用超音波ホモジェナイザー,実験室の超音波ホモジェナイザー,自動調整の超音波ホモジェナイザー |
||
頻度20kHz携帯用実験室の超音波ホモジェナイザーの超音波のミキサー システム
| モデル | HSS11B-EB | HSS55B-ZB | HSS57B-ZB | HSS59B-ZB | HSS61B-ZB |
| 頻度 | 40±1 KHz | 20±1 KHz | 20±1 KHz | 20±1 KHz | 20±1 KHz |
| 力 | 100 W | 1000のW | 1500のW | 2000年のW | 3000 W |
| 電圧 | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V |
| 温度 | 150 ℃ | 150 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ |
| 圧力 | 常態 | 常態 | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
| 音の強度 | >10 W/cmの² | >10 W/cmの² | >30 W/cmの² | >40 W/cmの² | >60 W/cmの² |
| 最大キャパシティ | > 100M L /min | > 5つのL /min | > 15のL /min | > 20のL /min | > 30のL /min |
| 先端の頭部の材料 | チタニウムの合金 | チタニウムの合金 | チタニウムの合金 | チタニウムの合金 | チタニウムの合金 |
比較優位:
適用:
映像:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Hogo Lv
電話番号: 0086-15158107730
ファックス: 86-571-88635972