|
商品の詳細:
|
| 部分名: | インピーダンス検光子 | 周波数範囲: | 1KHz~500KHz/hz/5Mhz |
|---|---|---|---|
| 頻度正確さ: | ±10 PPM | 拡大: | 圧電気の陶磁器の、超音波トランスデューサー、超音波力 |
| 純重量: | 3.5kg | 次元: | 240*190*100mm |
| 測定の速度: | 0.5s / 1つのパス | 電源: | AC100V~AC250V、50~60Hz、30W |
| 頻度ステップ: | 0.1Hzから任意 | 温度較差: | 10~40の摂氏温度 |
| ハイライト: | 計測器,検光子の器械 |
||
容易な操作の変数のための超音波コンバーターのインピーダンス検光子
タッチ画面を使って
その特徴は次の通りある:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Hogo Lv
電話番号: 0086-15158107730
ファックス: 86-571-88635972